(资料图片仅供参考)
青岛理工大学2022年四川分专业录取分数线
专业 | 科类 | 学制 | 2022年录取分数线 |
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 566 |
智能制造工程 | 理工 | 四年 | 553 |
软件工程 | 理工 | 四年 | 550 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 549 |
网络与新媒体 | 理工 | 四年 | 549 |
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程) | 理工 | 四年 | 547 |
会计学 | 理工 | 四年 | 544 |
自动化 | 理工 | 四年 | 540 |
安全工程 | 理工 | 四年 | 539 |
机器人工程 | 理工 | 四年 | 538 |
财务管理 | 理工 | 四年 | 537 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四年 | 537 |
统计学 | 理工 | 四年 | 536 |
电子信息工程 | 理工 | 四年 | 534 |
数学与应用数学 | 理工 | 四年 | 533 |
测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | 532 |
交通工程 | 理工 | 四年 | 532 |
经济学 | 理工 | 四年 | 532 |
建筑电气与智能化 | 理工 | 四年 | 531 |
城乡规划 | 理工 | 五年 | 530 |
工业工程 | 理工 | 四年 | 530 |
风景园林 | 理工 | 四年 | 529 |
环境工程 | 理工 | 四年 | 529 |
建筑学 | 理工 | 五年 | 529 |
市场营销 | 理工 | 四年 | 529 |
材料科学与工程 | 理工 | 四年 | 528 |
管理科学与工程类(工程造价、工程管理、房地产开发与管理、信息管理与信息系统) | 理工 | 四年 | 528 |
环境科学 | 理工 | 四年 | 527 |
土木类(土木工程、城市地下空间工程、智能建造) | 理工 | 四年 | 527 |
工程力学 | 理工 | 四年 | 524 |
网络空间安全 | 理工 | 四年 | 521 |
给排水科学与工程 | 理工 | 四年 | 520 |
会计学 | 文史 | 四年 | 560 |
财务管理 | 文史 | 四年 | 556 |
国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 553 |
社会工作 | 文史 | 四年 | 551 |
市场营销 | 文史 | 四年 | 551 |
英语 | 文史 | 四年 | 551 |
国际商务 | 文史 | 四年 | 529 |
绘画 | 艺术 | 四年 | 254 |
设计学类(环境设计、产品设计、视觉传达设计) | 艺术 | 四年 | 253 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
北京第二外国语学院2022年河南录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点