(资料图片)
8月14日,生意社黄磷基准价为24100.00元/吨,与本月初(23600.00元/吨)相比,上涨了2.12%。
黄磷年度统计(2022-08-14 -- 2023-08-14, 元/吨)当日价 | 24100.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 20000.00 |
最大值 | 37500.00 |
中位值 | 28750 |
顶位差 | -13400 |
底位差 | 4100 |
平均值 | 29696.79 |
警戒 | -- |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。