(资料图)
8月27日大元泵业发布2023半年度分配预案,拟10派2元(含税),预计派现金额合计为3334.38万元。派现额占净利润比例为19.96%,这是公司上市以来,累计第7次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.06.30 | 10派2元(含税) | 0.33 | 0.73 |
2022.12.31 | 10派7元(含税) | 1.17 | 3.05 |
2021.12.31 | 10派3.5元(含税) | 0.58 | 1.75 |
2020.12.31 | 10派10元(含税) | 1.68 | 5.15 |
2019.12.31 | 10派5元(含税) | 0.82 | 2.82 |
2018.12.31 | 10转增4派4.5元(含税) | 0.53 | 1.27 |
2017.12.31 | 10转增4派6.5元(含税) | 0.54 | 1.17 |
证券时报·数据宝统计显示,公司昨日公布了半年报,共实现营业收入9.04亿元,同比增长33.70%,实现净利润1.67亿元,同比增长68.31%,基本每股收益为1元。
按申万行业统计,大元泵业所属的机械设备行业共有15家公司公布了2023半年度分配方案,派现金额最多的是杭氧股份,派现金额为1.97亿元,其次是英特科技、铭利达,派现金额为6160.00万元、6000.15万元。(数据宝)
2023半年度机械设备行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002430 | 杭氧股份 | 0.00 | 2 | 19686.15 | 37.48 | 0.54 |
301399 | 英特科技 | 0.00 | 7 | 6160.00 | 153.77 | 1.12 |
301268 | 铭利达 | 0.00 | 1.5 | 6000.15 | 30.87 | 0.32 |
301138 | 华研精机 | 0.00 | 5 | 6000.00 | 181.26 | 1.61 |
300259 | 新天科技 | 0.00 | 0.5 | 5777.52 | 62.56 | 1.34 |
603095 | 越剑智能 | 0.00 | 3 | 5544.00 | 114.29 | 1.32 |
300480 | 光力科技 | 0.00 | 1.5 | 5281.05 | 114.42 | 0.73 |
873593 | 鼎智科技 | 10.00 | 10 | 4802.20 | 88.56 | 1.22 |
832651 | 天罡股份 | 0.00 | 7 | 4270.00 | 168.96 | 6.09 |
301320 | 豪江智能 | 0.00 | 2 | 3624.00 | 127.04 | 0.77 |
603757 | 大元泵业 | 0.00 | 2 | 3334.38 | 19.96 | 0.73 |
833455 | 汇隆活塞 | 0.00 | 1.7 | 3016.65 | 187.46 | 3.92 |
605305 | 中际联合 | 0.00 | 1.3 | 1973.40 | 24.14 | 0.32 |
836395 | 朗鸿科技 | 0.00 | 1.5 | 1373.40 | 77.17 | 1.36 |
872541 | 铁大科技 | 0.00 | 1 | 1367.00 | 134.94 | 2.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)