(相关资料图)
北交所2023年07月07日公布的交易公开信息显示,九菱科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。九菱科技当日收报11.82元,涨跌幅-10.45%,换手率20.73%,成交额2879.53万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券杭州绍兴路营业部 | 108.44 | 0 | 108.44 |
2 | 中信建投证券成都马家花园营业部 | 92.43 | 0 | 92.43 |
3 | 中国中金财富证券北京万寿路营业部 | 86.16 | 0 | 86.16 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 81.03 | 18.15 | 62.87 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 61.9 | 28.38 | 33.52 |
合计 | - | 429.96 | 46.53 | 383.42 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 34.14 | 139.41 | -105.27 |
2 | 浙商证券衢州荷花中路营业部 | 0 | 125.91 | -125.91 |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 11.81 | 114.18 | -102.38 |
4 | 华泰证券广州番禺万达广场营业部 | 0 | 74.77 | -74.77 |
5 | 国盛证券弋阳营业部 | 0 | 67.25 | -67.25 |
合计 | - | 45.95 | 521.52 | -475.58 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。