(相关资料图)
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,*ST全新因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST全新当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额万元。异常期间06月21日至06月27日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | |||
2 | 上海证券深圳金田路营业部 | |||
3 | 平安证券江苏分公司 | |||
4 | 机构专用 | |||
5 | 联储证券陕西分公司 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 开源证券西安临潼华清路营业部 | 0 | - | |
2 | 申万宏源证券成都崇州市蜀州北路营业部 | 0 | - | |
3 | 光大证券慈溪三北西大街营业部 | 0 | - | |
4 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | ||
5 | 华西证券济南分公司 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。