您的位置:首页 >科法网 > 热点新闻 >

各大银行存款利率多少 2020年9月30日最新利率表

各大银行存款利率(已于2015年10月24日起执行)

银行 活期(年利率%) 定期存款(年利率%)
3个月 6个月 1 年 2 年 3 年 5 年
工商银行 0.30 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
建设银行 0.30 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
交通银行 0.30 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
农业银行 0.30 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
中国银行 0.30 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
广发银行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.40 3.10 3.20
光大银行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.41 2.75 3.00
华夏银行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.40 3.10 3.20
民生银行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.45 3.00 3.00
平安银行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.50 2.80 2.80
浦发银行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.40 2.80 2.80
招商银行 0.30 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
中信银行 0.30 1.10 1.30 1.50 2.10 2.75 2.75
最新动态
相关文章
这些品牌的纸巾不合格 不过抽检最大的...
承让了,中国在这个高端技术领域即将领...
为什么你说话的声音和录音听起来根本就...
消费升级下,美颜经济的商机与新趋势
中移动:将建成全球最大窄带物联网,202...
看呆了:寄生虫我见多了,这么怪异的还...