(资料图片)
7月3日,生意社硅铁基准价为6924.29元/吨,与本月初持平。
硅铁年度统计(2022-07-03 -- 2023-07-03, 元/吨)| 当日价 | 6924.29 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 6878.57 |
| 最大值 | 8292.86 |
| 中位值 | 7585.72 |
| 顶位差 | -1368.57 |
| 底位差 | 45.72 |
| 平均值 | 7719.55 |
| 警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。