【资料图】
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,悦康药业因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券上榜。悦康药业当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | - | - | |
2 | 中信证券大连分公司 | - | - | |
3 | 机构专用 | - | - | |
4 | 沪股通专用 | - | - | |
5 | 申万宏源证券上海闵行区东川路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | - | |
2 | 机构专用 | - | - | |
3 | 机构专用 | - | - | |
4 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
5 | 机构专用 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。