捷顺科技7月7日发布消息,7月6日,公司接待民生证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 王恒波,证券事务代表 唐琨,接待地点深圳市龙华区观盛二路5号捷顺科技中心A座23层。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
问答环节 1、问:公司预告上半年业绩实现扭亏为盈的原因? 答:经初步测算,2023年上半年整体经营业绩实现扭亏为盈,预计实现归属于上市公司股东的净利润2500万元~3500万元。 业绩增长主要原因如下:(1)主要还是各项转型新业务继续保持较高增长速度。公司坚持以数字化、AI赋能停车业务发展,重…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 北大方正人寿 | 寿险公司 | 徐磊 |
2 | 淳厚基金 | 基金管理公司 | 陈文,陈基明 |
3 | 东方基金 | 基金管理公司 | 张博 |
4 | 敦和资管 | 资产管理公司 | 江源 |
5 | 非马投资 | 投资公司 | 朱东白,宋振平 |
6 | 富安达基金 | 基金管理公司 | 李守峰 |
7 | 高盛工银理财 | 其它金融公司 | 王圣杰 |
8 | 长江证券 | 证券公司 | 肖知雨 |
9 | 财通证券 | 证券公司 | 杨烨,王研丹 |
10 | 安信资管 | 资产管理公司 | 林芸 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,捷顺科技近一年共接待101家机构131次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-12 | 1 | 4.40 | 9.65 | 8.43 | 2.85 | 9.48 | 10.64 |
2023-04-28 | 49 | 0.36 | -2.97 | 2.43 | 0.33 | -2.17 | 4.14 |
2023-04-26 | 24 | 1.72 | 11.27 | 6.40 | 0.98 | 8.66 | 5.40 |
2023-03-10 | 17 | 10.04 | 6.97 | 9.73 | 8.99 | 7.18 | 8.22 |
2023-03-01 | 32 | 3.82 | -0.80 | 4.02 | 4.04 | 1.45 | 7.41 |
2022-11-01 | 8 | 0.00 | 2.31 | 16.97 | -1.20 | -0.86 | 10.59 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月7日,亿嘉和、致远互联、中文传媒、麦澜德、佳禾食品、广电计量等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603666 | 亿嘉和 | 151 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,网络会议,一对一沟通 | 2023-06-01 |
688369 | 致远互联 | 108 | 线上会议,策略会 | 2023-06-01 |
600373 | 中文传媒 | 91 | IR电话会议,现场接待投资机构,业绩说明会,路演活动,现场接待,电话会议 | 2023-04-01 |
688273 | 麦澜德 | 75 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-13 |
605300 | 佳禾食品 | 69 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-06-01 |
002967 | 广电计量 | 61 | 投资者线上交流会,线上 | 2023-07-06 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。