【资料图】
沪深交易所2023年08月18日公布的交易公开信息显示,联合水务因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。联合水务当日收报18.37元,涨跌幅10.00%,偏离值11.01%,换手率45.71%,成交额3.44亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海东大名路营业部 | 1074.65 | - | - |
2 | 华鑫证券深圳分公司 | 1002.82 | - | - |
3 | 中泰证券上海建国中路营业部 | 797.63 | - | - |
4 | 华鑫证券广州广州大道中营业部 | 724.63 | - | - |
5 | 开源证券西安长安路营业部 | 499.4 | - | - |
合计 | - | 4099.13 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 2218.58 | - |
2 | 中信证券上海分公司 | - | 968.32 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 951.89 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 782.81 | - |
5 | 国泰君安证券常州延陵中路营业部 | - | 778.84 | - |
合计 | - | - | 5700.44 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海东大名路营业部 | 1074.65 | - | - |
2 | 华鑫证券深圳分公司 | 1002.82 | - | - |
3 | 中泰证券上海建国中路营业部 | 797.63 | - | - |
4 | 华鑫证券广州广州大道中营业部 | 724.63 | - | - |
5 | 开源证券西安长安路营业部 | 499.4 | - | - |
合计 | - | 4099.13 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 2218.58 | - |
2 | 中信证券上海分公司 | - | 968.32 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 951.89 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 782.81 | - |
5 | 国泰君安证券常州延陵中路营业部 | - | 778.84 | - |
合计 | - | - | 5700.44 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。